<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certified Ethical Hacker &#187; Güvenlik</title>
	<atom:link href="http://www.cehturkiye.com/index.php/category/guvenlik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cehturkiye.com</link>
	<description>The Ethical Hacker Security Platform</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 17:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Passive Asset Detection System (PADS)</title>
		<link>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/07/09/passive-asset-detection-system-pads/passive-asset-detection-system-pads.html</link>
		<comments>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/07/09/passive-asset-detection-system-pads/passive-asset-detection-system-pads.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Network Forensic]]></category>
		<category><![CDATA[Püf Noktalar]]></category>
		<category><![CDATA[pads]]></category>
		<category><![CDATA[pasif modda servis analizi]]></category>
		<category><![CDATA[pasif servis tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[Passive Asset Detection System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cehturkiye.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[PADS (Passive Asset Detection System) networkü dinleyip hangi host&#8217;ların ve servislerin çalıştığını imza tabanlı olarak pasif modda tespit eder.Bu uygulama pasif modda sniffer olarak çalışmasından dolayı network&#8217;de görünmez ve aktif olarak ağa bir paket göndermez. IDS ve Firewall tarafından tespit edilmesi imkansızdır (promiscuos moda geçmediği sürece) root@ubuntucuk:~# pads -h pads &#8211; Passive Asset Detection System [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/07/09/passive-asset-detection-system-pads/passive-asset-detection-system-pads.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>p0f (Passive OS fingerprinting)</title>
		<link>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/05/26/p0f-passive-os-fingerprinting/p0f-passive-os-fingerprinting.html</link>
		<comments>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/05/26/p0f-passive-os-fingerprinting/p0f-passive-os-fingerprinting.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Network Forensic]]></category>
		<category><![CDATA[p0f]]></category>
		<category><![CDATA[Pasif İşletim Sistemi Tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[Passive OS fingerprinting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cehturkiye.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[İşletim sistemini tespit etmenin sık kullanılan iki yöntemi vardır. Aktif İşletim Sistemi Tespiti (Active OS fingerprinting) : Hedef sistem aktif ve ulaşılabilir olmalıdır.Hedef sisteme anormal paketler gönderip dönen cevaplara göre işletim sistemi tespit edilmeye çalışılır. Uzak bir ağdaki aktif sistemi tespit etmek için ideal, fakat güvenlik duvarı , saldırı tespit ve engelleme sistemlerine takılmanız kuvvetle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/05/26/p0f-passive-os-fingerprinting/p0f-passive-os-fingerprinting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge FreeBSD PF ve Transparent Squid</title>
		<link>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/02/03/bridge-freebsd-pf-ve-transparent-squid/bridge-freebsd-pf-ve-transparent-squid.html</link>
		<comments>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/02/03/bridge-freebsd-pf-ve-transparent-squid/bridge-freebsd-pf-ve-transparent-squid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Püf Noktalar]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge PF]]></category>
		<category><![CDATA[Packet Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent Squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cehturkiye.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Bridge FreeBSD PF ve Transparent Squid FreeBSD  işletim sistemini bridge modda yapılandırıp üzerinde PF (packet filter) ile transparent squid kullanımı anlatılmıştır. Nasıl Çalışır FreeBSD PF fiziksel olarak gateway ile istemciler arasına yerleştirilir, mevcut network yapısı ve istemcilerin ağ ayarları değiştirilmeden  (proxy, gateway vs.) layer 2 seviyesinde filtreleme yapılır.İstemciler bilinmeyenlerin çıkış noktası olarak yine gateway’lerini görürler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/02/03/bridge-freebsd-pf-ve-transparent-squid/bridge-freebsd-pf-ve-transparent-squid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeysnap &#8211; Pcap Paket Ayrıştırma Aracı</title>
		<link>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/01/19/honeysnap-pcap-paket-yakalama-dosya-ayristirma-araci/honeysnap-pcap-paket-yakalama-dosya-ayristirma-araci.html</link>
		<comments>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/01/19/honeysnap-pcap-paket-yakalama-dosya-ayristirma-araci/honeysnap-pcap-paket-yakalama-dosya-ayristirma-araci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Network Forensic]]></category>
		<category><![CDATA[Püf Noktalar]]></category>
		<category><![CDATA[honeysnap]]></category>
		<category><![CDATA[network aktiviteleri]]></category>
		<category><![CDATA[packet analysis]]></category>
		<category><![CDATA[passive log analysis]]></category>
		<category><![CDATA[trafik analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cehturkiye.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Honeysnap, pcap formatında kaydedilmiş network trafiğini analiz eden bir komut satırı aracıdır. Pratik kullanımı ve yüksek öneme sahip bir çok protokolü desteklemektedir.Birden çok pcap dosyasını aynı anda analiz edebilmekte. Unix/linux ve BSD sistemlerde komut satırından çalışan bu araç, Sebek, HoneyD gibi tuzak sistemler hazırlayan HoneyNet.org ekibinin bir projesi. Şu an desteklediği protokoller; DNS FTP HTTP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cehturkiye.com/index.php/2010/01/19/honeysnap-pcap-paket-yakalama-dosya-ayristirma-araci/honeysnap-pcap-paket-yakalama-dosya-ayristirma-araci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
